Basic Fees
Item | Cost |
---|---|
LSAT (includes LSAT Argumentative Writing) | $248 |
Credential Assembly Service (CAS) | $215 |
CAS Report | $45 |
Item | |
---|---|
LSAT (includes LSAT Argumentative Writing) | |
Cost | $248 |
Item | |
Credential Assembly Service (CAS) | |
Cost | $215 |
Item | |
CAS Report | |
Cost | $45 |
Basic Fees
Item | Cost |
---|---|
LSAT (includes LSAT Argumentative Writing) | |
Credential Assembly Service (CAS) | |
CAS Report |
Item | |
---|---|
Cost | |
LSAT (includes LSAT Argumentative Writing) | |
Item | |
Cost | |
Credential Assembly Service (CAS) | |
Item | |
Cost | |
CAS Report | |
October Scheduling Grid
Your Preferred Test Date | In-Person / Test Center Scheduling | |||
---|---|---|---|---|
Opens | Closes (Temp.) | Reopens | Closes (Final) | |
FRI., 10/3 | Tue., 9/16, 3 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
SAT., 10/4 | Tue., 9/16, 6 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
MON., 10/6 | Wed., 9/17, 3 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
TUE., 10/7 (International) | Wed., 9/17, 5 a.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
TUE., 10/7 (U.S./Canada) | Wed., 9/17, 6 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
---|---|
FRI., 10/3 | |
Opens | <abbr title="Tuesday">Tue.</abbr>, 9/16, 3 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Tue., 9/16, 6 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Wed., 9/17, 3 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Wed., 9/17, 5 a.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Wed., 9/17, 6 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
October Scheduling Grid
Your Preferred Test Date | In-Person / Test Center Scheduling | |||
---|---|---|---|---|
Opens | Closes (Temp.) | Reopens | Closes (Final) | |
FRI., 10/3 | Tue., 9/16, 3 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
SAT., 10/4 | Tue., 9/16, 6 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
MON., 10/6 | Wed., 9/17, 3 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
TUE., 10/7 (International) | Wed., 9/17, 5 a.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
TUE., 10/7 (U.S./Canada) | Wed., 9/17, 6 p.m. ET | Thu., 9/18 12 p.m. ET | Fri., 9/19 6 p.m. ET | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
---|---|
FRI., 10/3 | |
Opens | <abbr title="Tuesday">Tue.</abbr>, 9/16, 3 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Tue., 9/16, 6 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Wed., 9/17, 3 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Wed., 9/17, 5 a.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |
Your Preferred Test Date | |
Opens | Wed., 9/17, 6 p.m. ET |
Closes (Temp.) | Thu., 9/18 12 p.m. ET |
Reopens | Fri., 9/19 6 p.m. ET |
Closes (Final) | Fri., 9/26 11:59 p.m. ET |