Cost of attendance
In-depth analysis on law school costs including tuition, grants, debt, cost of living, and more.
Tuition by Law School, 2024 vs 2022 Comparison
2022-23 to 2024-25
Annual Full-Time TuitionFall 2024 to Spring 2025 | Annual Full-Time TuitionFall 2022 to Spring 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuition | Change Δ | Resident | Change Δ | Tuition | Resident | |
albany, union Albany private Albany Law School | $61,186 | +10.3% | - | - | $55,470 | - |
american, washington college of law American private American University | $65,566 | +7.5% | - | - | $60,994 | - |
appalachian Appalachian private Appalachian School of Law | $41,000 | - | - | - | $41,000 | - |
asu, o'connor ASU public Arizona State University | $52,372 | +7.8% | $30,050 | +5.9% | $48,570 | $28,364 |
avemaria Ave Maria private Ave Maria School of Law | $50,750 | +7.4% | - | - | $47,256 | - |
barry Barry private Barry University | $43,150 | +5.1% | - | - | $41,050 | - |
baylor Baylor private Baylor University | $64,639 | +4.5% | - | - | $61,877 | - |
bc BC private Boston College | $70,115 | +10.3% | - | - | $63,573 | - |
bu BU private Boston University | $68,136 | +9% | - | - | $62,534 | - |
byu, clark BYU private Brigham Young University | $31,056 | +6.1% | $15,528 | +6.1% | $29,272 | $14,636 |
brooklyn Brooklyn private Brooklyn Law School | $73,442 | +7.5% | - | - | $68,321 | - |
calwestern Cal Western private California Western School of Law | $62,550 | +7.2% | - | - | $58,350 | - |
campbell Campbell private Campbell University | $51,230 | +6.1% | - | - | $48,280 | - |
capital Capital private Capital University | $44,744 | +8.1% | - | - | $41,385 | - |
casewestern, cwru Case Western private Case Western Reserve University | $63,038 | +7.2% | - | - | $58,808 | - |
catholic-pr Pontifical Catholic private Pontifical Catholic University of Puerto Rico | $16,990 | -0.7% | $16,990 | - | $17,108 | - |
catholic, columbus Catholic private Catholic University of America | $60,392 | +5.1% | - | - | $57,470 | - |
chapman Chapman private Chapman University | $63,201 | +6.1% | - | - | $59,568 | - |
charleston, csol Charleston private Charleston School of Law | $48,234 | +7.8% | - | - | $44,734 | - |
cleveland Cleveland-Marshall public Cleveland-Marshall College of Law | $30,757 | +4.1% | $30,647 | +4.1% | $29,552 | $29,452 |
wm, marshall-wythe William & Mary public William and Mary | $68,576 | +22.4% | $44,953 | +17.5% | $56,014 | $38,274 |
columbia, cls Columbia private Columbia University | $84,820 | +8.4% | - | - | $78,278 | - |
cornell Cornell private Cornell University | $81,416 | +9.8% | - | - | $74,183 | - |
creighton Creighton private Creighton University | $48,316 | -1.3% | $48,316 | - | $48,960 | - |
cuny-queens, city university of new york CUNY public CUNY | $26,203 | - | $16,013 | +0.1% | $26,203 | $15,993 |
depaul DePaul private DePaul University | $54,218 | +6% | - | - | $51,132 | - |
drake Drake private Drake University | $49,908 | +8.7% | - | - | $45,912 | - |
drexel Drexel private Drexel University | $57,035 | +10.6% | - | - | $51,575 | - |
duke, dook Duke private Duke University | $78,774 | +8.5% | - | - | $72,632 | - |
duquesne Duquesne private Duquesne University | $57,666 | +8% | - | - | $53,416 | - |
elon Elon private Elon Law School | $43,333 | +6.1% | - | - | $40,833 | - |
emory Emory private Emory University | $68,384 | +6% | - | - | $64,504 | - |
faulkner, jones Faulkner private Faulkner University | $40,400 | +2.3% | - | - | $39,500 | - |
famu Florida A&M public Florida A&M University | $33,115 | +0.1% | $13,855 | +0.3% | $33,077 | $13,816 |
fiu FIU public Florida International University | $34,500 | -4.3% | $20,730 | -4.9% | $36,049 | $21,806 |
fsu FSU public Florida State University | $39,763 | -2.3% | $20,683 | - | $40,700 | $20,690 |
fordham Fordham private Fordham University | $75,728 | +9.5% | - | - | $69,166 | - |
nh, franklin pierce New Hampshire public University of New Hampshire | $49,348 | +4.3% | $41,348 | +2.6% | $47,314 | $40,314 |
gmu George Mason public George Mason University | $43,876 | +3.4% | $27,762 | +4.5% | $42,417 | $26,569 |
gw GW private George Washington University | $72,520 | +7.6% | - | - | $67,380 | - |
gulc, gtown Georgetown private Georgetown University | $79,672 | +10.7% | - | - | $71,996 | - |
gsu Georgia State public Georgia State University | $38,578 | +4.8% | $19,030 | +10.6% | $36,810 | $17,202 |
gonzaga Gonzaga private Gonzaga University | $55,727 | +10.9% | - | - | $50,235 | - |
harvard, hls Harvard private Harvard University | $78,692 | +9.7% | - | - | $71,734 | - |
hofstra, deane Hofstra private Hofstra University | $71,586 | +7.6% | - | - | $66,554 | - |
howard Howard private Howard University | $38,612 | +3.9% | - | - | $37,160 | - |
kent, illinois institute of technology Chicago-Kent private Chicago-Kent College of Law | $54,170 | +3.8% | - | - | $52,170 | - |
indiana, IU, mauer IU - Bloomington public Indiana University - Bloomington | $59,522 | +0.1% | $38,472 | +0.8% | $59,435 | $38,185 |
indiana-indy, IU IU - Indianapolis public Indiana University - Indianapolis | $50,293 | -2.7% | $31,483 | -0.4% | $51,668 | $31,604 |
interamerican Inter American private Inter American University | $17,225 | +10% | - | -100% | $15,665 | $15,665 |
johnmarshall-chicago,jmls,uic UIC Law public University of Illinois Chicago School of Law | $49,572 | +0.2% | $40,572 | +0.2% | $49,488 | $40,488 |
lewisandclark, northwestern Lewis and Clark private Lewis and Clark College | $59,120 | +10.1% | - | - | $53,716 | - |
liberty Liberty private Liberty University | $44,138 | +7% | - | - | $41,252 | - |
lsu, hebert LSU public Louisiana State University | $39,122 | - | $23,662 | - | $39,105 | $23,665 |
loyola-la Loyola - LA private Loyola Marymount University | $68,512 | +8% | - | - | $63,412 | - |
loyola-chicago Loyola - Chicago private Loyola University Chicago | $57,170 | +7.6% | - | - | $53,156 | - |
loyola-neworleans Loyola - NOLA private Loyola University New Orleans | $54,708 | +9.2% | - | - | $50,090 | - |
marquette Marquette private Marquette University | $50,950 | +2.5% | - | - | $49,710 | - |
mercer, george Mercer private Mercer University | $43,988 | +4% | - | - | $42,292 | - |
msu, michstate, detroit college of law, dcl MSU public Michigan State University | $47,812 | +4.6% | $43,070 | +4.7% | $45,690 | $41,130 |
mississippicollege Mississippi College private Mississippi College | $39,642 | +3.8% | - | - | $38,202 | - |
newengland New England private New England School of Law | $60,170 | +10.2% | - | - | $54,624 | - |
newyork, nyls NYLS private New York Law School | $69,038 | +13.4% | - | - | $60,866 | - |
nyu NYU private New York University | $83,152 | +9% | - | - | $76,290 | - |
nccu, nc central NC Central public North Carolina Central University | $41,797 | +0.4% | $19,125 | +0.8% | $41,637 | $18,965 |
northeastern Northeastern private Northeastern University | $63,002 | +7.1% | - | - | $58,804 | - |
niu Northern Illinois public Northern Illinois University | $24,067 | +6.7% | $24,067 | +6.7% | $22,559 | $22,559 |
nku, chase Northern Kentucky public Northern Kentucky University | $39,458 | +7.4% | $24,794 | +3.7% | $36,735 | $23,917 |
northwestern, nu, nw Northwestern private Northwestern University | $77,532 | +7.4% | - | - | $72,212 | - |
nova, broad Nova Southeastern private Nova Southeastern University | $49,050 | +6.2% | - | - | $46,197 | - |
onu, pettit Ohio Northern private Ohio Northern University | $34,950 | +6.1% | - | - | $32,930 | - |
osu, moritz OSU public Ohio State University | $50,531 | +2.9% | $35,279 | +4.2% | $49,115 | $33,863 |
ocu Oklahoma City private Oklahoma City University | $37,623 | +0.3% | $37,623 | - | $37,500 | - |
pace Pace private Pace University | $55,998 | +7% | - | - | $52,348 | - |
pepperdine Pepperdine private Pepperdine University | $70,556 | +9.9% | - | - | $64,220 | - |
quinnipiac Quinnipiac private Quinnipiac University | $56,080 | +4.2% | - | - | $53,800 | - |
regent Regent private Regent University | $43,554 | +9.7% | $43,554 | - | $39,696 | - |
rogerwilliams, rwu Roger Williams private Roger Williams University | $48,064 | +7.5% | - | - | $44,715 | - |
samford, cumberland Samford private Samford University | $46,326 | +4.5% | - | - | $44,318 | - |
santaclara, scu Santa Clara private Santa Clara University | $65,950 | +16.8% | $65,950 | - | $56,448 | - |
seattle Seattle private Seattle University | $59,600 | +10.8% | $59,600 | - | $53,806 | - |
setonhall Seton Hall private Seton Hall University | $69,120 | +8.6% | - | - | $63,660 | - |
southtexas South Texas private South Texas College of Law Houston | $42,520 | +12.2% | - | - | $37,900 | - |
siu, carbondale Southern Illinois public Southern Illinois University | $21,768 | +1% | $21,768 | +1% | $21,555 | $21,555 |
smu, dedman SMU private Southern Methodist University | $66,044 | +8.2% | - | - | $61,058 | - |
southern Southern University public Southern University Law Center | $34,282 | +7.4% | $20,682 | +7% | $31,932 | $19,332 |
southwestern Southwestern private Southwestern Law School | $60,728 | +8.2% | - | - | $56,146 | - |
stjohns St. John's private St. John's University | $74,136 | +7.5% | - | - | $68,992 | - |
slu SLU private St. Louis University | $52,570 | +12.9% | - | - | $46,574 | - |
stmarys St. Mary's private St. Mary's University | $44,718 | +5.9% | - | - | $42,242 | - |
stu St. Thomas - Florida private St. Thomas University - Florida | $45,840 | +2.3% | - | - | $44,830 | - |
stanford, sls Stanford private Stanford University | $76,608 | +11% | - | - | $68,997 | - |
stetson Stetson private Stetson University | $54,892 | +11.9% | - | - | $49,038 | - |
suffolk Suffolk private Suffolk University | $61,044 | +10.6% | - | - | $55,184 | - |
syracuse Syracuse private Syracuse University | $64,417 | +8.3% | - | - | $59,482 | - |
temple, beasley Temple public Temple University | $49,077 | +9.7% | $32,843 | +11% | $44,727 | $29,587 |
texassouthern, tsu, marshall Texas Southern public Texas Southern University | $28,633 | +1.3% | $21,038 | - | $28,260 | $21,037 |
texastech, ttu Texas Tech public Texas Tech University | $38,932 | +0.2% | $27,532 | - | $38,872 | $27,532 |
texasam, texas wesleyan, tamu Texas A&M public Texas A&M | $48,682 | +0.1% | $32,634 | - | $48,618 | $32,634 |
cooley, wmu, western michigan Cooley private Thomas M. Cooley Law School | $48,040 | +8.8% | $48,040 | - | $44,140 | - |
touro, fuchsberg Touro private Touro College | $59,800 | +7.5% | - | - | $55,630 | - |
tulane Tulane private Tulane University | $71,172 | +9.7% | - | - | $64,868 | - |
buffalo, suny University at Buffalo public University at Buffalo | $34,690 | -0.5% | $29,390 | -2.1% | $34,867 | $30,027 |
akron Akron public University of Akron | $26,749 | +6.1% | $26,649 | +6.1% | $25,214 | $25,114 |
alabama, bama Alabama public University of Alabama | $47,537 | +6.2% | $25,317 | +3.8% | $44,780 | $24,390 |
arizona, rogers Arizona public University of Arizona | $29,988 | -2.2% | $25,353 | -3.1% | $30,667 | $26,167 |
arkansas-fayetteville Arkansas - Fayetteville public University of Arkansas - Fayetteville | $41,751 | +7.3% | $18,881 | +7.9% | $38,925 | $17,498 |
arkansas-littlerock, bowen Arkansas - Little Rock public University of Arkansas - Little Rock | $33,884 | +3.7% | $17,474 | +4.5% | $32,671 | $16,728 |
baltimore Baltimore public University of Baltimore | $52,198 | +4.5% | $35,844 | +4.7% | $49,940 | $34,220 |
hastings, uch UC Law SF public University of California College of Law, San Francisco | $58,113 | +10.8% | $50,625 | +10% | $52,454 | $46,034 |
berkeley, ucb, boalt UC Berkeley public University of California - Berkeley | $78,881 | +16.3% | $66,454 | +12.1% | $67,816 | $59,306 |
davis, ucd, king UC Davis public University of California - Davis | $69,654 | +7% | $57,409 | +8.1% | $65,087 | $53,086 |
ucla UCLA public University of California - Los Angeles | $71,377 | +10.8% | $59,132 | +9.7% | $64,417 | $53,910 |
chicago, uchi UChicago private University of Chicago | $81,069 | +8.7% | - | - | $74,607 | - |
cincinnati Cincinnati public University of Cincinnati | $29,810 | - | $24,810 | - | $29,810 | $24,810 |
colorado, cu, boulder Colorado public University of Colorado | $44,324 | +9.1% | $36,494 | +9.2% | $40,609 | $33,427 |
uconn UConn public University of Connecticut | $62,550 | +0.1% | $31,508 | +0.3% | $62,458 | $31,416 |
dayton Dayton private University of Dayton | $41,074 | +9.9% | $41,074 | - | $37,364 | - |
denver, du, sturm Denver private University of Denver | $61,862 | +10.4% | - | - | $56,032 | - |
detroit-mercy Detroit Mercy private University of Detroit Mercy | $47,658 | +4% | $47,658 | - | $45,824 | - |
florida, uf, levin UF public University of Florida | $38,039 | -0.5% | $21,803 | -0.9% | $38,235 | $21,999 |
georgia, uga UGA public University of Georgia | $39,596 | +4.9% | $19,460 | +2.5% | $37,752 | $18,994 |
hawaii, richardson, manoa Hawaii public University of Hawaii | $47,044 | +1% | $23,620 | +2% | $46,588 | $23,164 |
houston, uhlc, uh Houston public University of Houston | $52,774 | +6.1% | $37,894 | +8.5% | $49,749 | $34,931 |
idaho Idaho public University of Idaho | $46,205 | +6% | $26,969 | +10.7% | $43,588 | $24,352 |
illinois, uofi, urbana-champaign Illinois public University of Illinois | $49,877 | +0.2% | $39,877 | +0.2% | $49,800 | $39,800 |
iowa Iowa public University of Iowa | $53,759 | +7.5% | $32,512 | +7.8% | $49,987 | $30,152 |
kansas, ku KU public University of Kansas | $33,234 | +15.4% | $26,454 | +16.2% | $28,804 | $22,769 |
kentucky, uk Kentucky public University of Kentucky | $51,592 | +0.4% | $26,938 | +4.6% | $51,380 | $25,748 |
louisville, brandeis Louisville public University of Louisville | $31,712 | +7% | $26,712 | +8.4% | $29,650 | $24,650 |
maine Maine public University of Maine | $39,227 | +3.2% | $27,827 | +10.5% | $38,000 | $25,190 |
maryland, carey Maryland public University of Maryland | $55,369 | +5.2% | $38,213 | +5.2% | $52,642 | $36,313 |
memphis, humphreys Memphis public University of Memphis | $26,274 | +7.6% | $20,708 | +6.9% | $24,416 | $19,378 |
miami, um, the u Miami private University of Miami | $66,306 | +11.3% | - | - | $59,562 | - |
michigan, umich, um, uofm Michigan public University of Michigan | $75,974 | +8.8% | $72,974 | +9.2% | $69,808 | $66,808 |
minnesota, uminn Minnesota public University of Minnesota | $60,878 | +6.9% | $51,062 | +6.9% | $56,946 | $47,754 |
mississippi, ole miss Mississippi public University of Mississippi | $41,960 | +10% | $19,680 | +8.9% | $38,136 | $18,070 |
missouri, mizzou Missouri - Columbia public University of Missouri - Columbia | $31,351 | +3.5% | $25,051 | +3.1% | $30,289 | $24,289 |
missouri-kc, umkc Missouri - Kansas City public University of Missouri - Kansas City | $31,081 | -22.6% | $24,811 | +17.3% | $40,144 | $21,150 |
montana Montana public University of Montana | $54,449 | +32.2% | $26,893 | +56.7% | $41,177 | $17,167 |
nebraska Nebraska public University of Nebraska | $38,630 | +6.5% | $16,550 | +5.8% | $36,288 | $15,648 |
unlv UNLV public University of Nevada - Las Vegas | $45,499 | +6.9% | $31,695 | +6.8% | $42,578 | $29,678 |
newmexico New Mexico public University of New Mexico | $44,203 | +3.2% | $20,719 | +5.1% | $42,853 | $19,709 |
unc, chapel hill UNC public University of North Carolina | $51,486 | +15.2% | $29,696 | +21.3% | $44,694 | $24,482 |
northdakota, UND North Dakota public University of North Dakota | $33,552 | +7% | $17,634 | +9.5% | $31,360 | $16,108 |
notredame, nd Notre Dame private University of Notre Dame | $71,126 | +7.9% | - | - | $65,936 | - |
oklahoma, ou Oklahoma public University of Oklahoma | $37,819 | +5.9% | $23,554 | +5.7% | $35,723 | $22,283 |
oregon Oregon public University of Oregon | $59,088 | +10.2% | $47,190 | +10.2% | $53,622 | $42,840 |
penn, upenn Penn private University of Pennsylvania | $80,592 | +10.4% | - | - | $73,008 | - |
pitt Pitt public University of Pittsburgh | $52,677 | +7.6% | $40,451 | +5.5% | $48,969 | $38,325 |
puertorico Puerto Rico public University of Puerto Rico | $9,750 | -46.4% | $9,750 | -3% | $18,200 | $10,055 |
richmond, williams Richmond private University of Richmond | $55,550 | +7.8% | - | - | $51,510 | - |
sandiego, usd San Diego private University of San Diego | $65,191 | +7.1% | - | - | $60,861 | - |
sanfrancisco, usf San Francisco private University of San Francisco | $55,290 | +5% | - | - | $52,660 | - |
southcarolina, usc South Carolina public University of South Carolina | $41,500 | - | $23,722 | - | $41,500 | $23,722 |
southdakota South Dakota public University of South Dakota | $36,333 | - | $16,793 | - | $36,333 | $16,793 |
usc, gould USC private University of Southern California | $81,940 | +10.7% | - | - | $73,998 | - |
stthomas St. Thomas - Minneapolis private University of St. Thomas - Minneapolis | $49,839 | +6.6% | - | - | $46,740 | - |
tennessee, utk Tennessee public University of Tennessee | $39,252 | +1.1% | $20,508 | +1.7% | $38,842 | $20,168 |
texas, ut Texas public University of Texas | $56,822 | +5% | $38,236 | +5% | $54,096 | $36,429 |
udc, clarke UDC public University of The District of Columbia | $25,874 | - | $13,438 | - | $25,874 | $13,438 |
pacific, mcgeorge McGeorge private University of the Pacific - McGeorge | $61,432 | +6.3% | - | - | $57,788 | - |
toledo Toledo public University of Toledo | $29,771 | +6.7% | $28,771 | +3.9% | $27,890 | $27,690 |
tulsa Tulsa private University of Tulsa | $30,761 | +7.8% | - | - | $28,541 | - |
utah, uu, quinney Utah public University of Utah | $45,102 | +3.4% | $34,789 | +3.4% | $43,598 | $33,634 |
uva UVA public University of Virginia | $77,700 | +8.7% | $74,700 | +9.1% | $71,500 | $68,500 |
washington, uw Washington public University of Washington | $56,691 | +6.1% | $44,844 | +7.6% | $53,454 | $41,688 |
wisconsin Wisconsin public University of Wisconsin | $53,929 | +4% | $37,232 | +12.3% | $51,854 | $33,158 |
wyoming Wyoming public University of Wyoming | $37,162 | +4.3% | $18,322 | +4.4% | $35,644 | $17,544 |
vanderbilt, vandy Vanderbilt private Vanderbilt University | $75,440 | +9.6% | - | - | $68,816 | - |
vermont Vermont private Vermont Law School | $54,843 | +8% | - | - | $50,775 | - |
villanova Villanova private Villanova University | $58,815 | +9.8% | - | - | $53,555 | - |
wake, wf Wake Forest private Wake Forest University | $56,274 | +8.2% | - | - | $52,028 | - |
washburn Washburn public Washburn University | $40,897 | +8.9% | $27,337 | +11.2% | $37,549 | $24,586 |
wl W&L private Washington and Lee University | $57,180 | +5% | - | - | $54,460 | - |
washu, wustl WashU private Washington University in St Louis | $70,844 | +8.6% | - | - | $65,204 | - |
wayne Wayne State public Wayne State University | $43,460 | +3.6% | $39,851 | +3.2% | $41,957 | $38,621 |
wvu WVU public West Virginia University | $44,730 | +6.2% | $26,604 | +5.3% | $42,120 | $25,272 |
westernnewengland Western New England private Western New England University School of Law | $51,510 | +6.4% | - | - | $48,420 | - |
westernstate, argosy Western State for_profit Western State College of Law at Westcliff University | $53,288 | +18.5% | - | - | $44,955 | - |
willamette, collins Willamette private Willamette University | $53,980 | +10% | - | - | $49,080 | - |
yale, yls Yale private Yale University | $76,369 | +6.9% | - | - | $71,425 | - |
cardozo Cardozo private Cardozo-Yeshiva University | $73,440 | +7.3% | - | - | $68,462 | - |
johnmarshal-atl,jmls John Marshall - Atlanta private John Marshall Law School - Atlanta | $53,236 | +7.4% | - | - | $49,578 | - |
belmont Belmont private Belmont University | $56,360 | +7.5% | - | - | $52,440 | - |
umassd Umass Dartmouth public University of Massachusetts Dartmouth | $41,749 | +5.3% | $32,282 | +5.7% | $39,650 | $30,550 |
widener, harrisburg Widener - Pennsylvania private Widener University - Pennsylvania | $54,720 | +5.2% | $54,720 | - | $52,030 | - |
widener, wilmington Widener - Delaware private Widener University - Delaware | $57,060 | -0.8% | $57,060 | - | $57,496 | - |
lincoln, lmu Lincoln Memorial private Lincoln Memorial University | $47,502 | +6.6% | $47,502 | - | $44,552 | - |
rutgers,camden,newark Rutgers University public Rutgers University | $48,993 | +9.9% | $33,629 | +9.8% | $44,596 | $30,626 |
pennstate,dickinson,psu Penn State - Dickinson public Pennsylvania State University - Dickinson Law | $59,054 | +4% | $59,054 | +4% | $56,774 | $56,774 |
mitchell,hamline,william Mitchell Hamline private Mitchell Hamline School of Law | $54,430 | +7.3% | - | - | $50,748 | - |
unt, northtexas, dallas North Texas public University of North Texas Dallas College of Law | $40,150 | +26.9% | $23,833 | +24.6% | $31,648 | $19,127 |
Jacksonville University private Jacksonville University | $36,380 | - | $36,380 | - | - | - |
irvine, uci UC Irvine public University of California - Irvine | $70,823 | +10.1% | $58,578 | +8.1% | $64,298 | $54,183 |
School-specific tuition data come from the American Bar Association.
Was this helpful?